型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1A100SFG676 | ANLOGIC/安路科技 | SFG676 | 22+ | 1000 | 2025-07-11 | |||
1-1827872-7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TE/泰科 | DIP | 16+ | 50000 | 2025-07-11 | ||
1-1827875-5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TE/泰科 | DIP | 16+ | 1649 | 2025-07-11 | ||
1586627-1 | TE/泰科 | DIP | 12+ | 3978 | 2025-07-11 | |||
0603FA4-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603 | 18+ | 3690 | 2025-07-11 | |||
0603ESDA-SC7 | BUSSMANN/巴斯曼 | 603 | 10+ | 9209 | 2025-07-11 | |||
41206ESDA-TR1 | BUSSMANN/巴斯曼 | 3216 | 14+ | 3803 | 2025-07-11 | |||
204-10SURC/S530-A3-L |
![]() ![]() ![]() |
EVERLIGHT/亿光 | DIP | 16+ | 54000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD9479FV-GE2 |
![]() ![]() |
ROHM/罗姆 | SOP40 | 14+ | 10596 | 2025-07-11 | ||
AS3820E-ZQFT |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AMS/艾迈斯 | QFN-48 | 15+ | 19000 | 2025-07-11 | ||
AP3041MTR-G1 |
![]() ![]() |
DIODES/美台 | SOIC-16 | 30000 | 2025-07-11 | |||
A4980KLP-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SOIC-28 | 21+ | 806 | 2025-07-11 | |||
AS7806ADTR-E1 | DIODES/美台 | TO-252-2 | 17+ | 3000 | 2025-07-11 | |||
TNY177DG-TL |
![]() ![]() |
POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SOP8 | 21+ | 20000 | 2025-07-11 | ||
TLE7368-3E | INFINEON/英飞凌 | PG-DSO-36 | 23+ | 900 | 2025-07-11 | |||
TOP267VG | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | EDIP | 22+ | 3000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41206ESDA-TR1 | BUSSMANN/巴斯曼 | 3216 | 14+ | 3803 | 2025-07-11 | |||
0603ESDA-SC7 | BUSSMANN/巴斯曼 | 603 | 10+ | 9209 | 2025-07-11 | |||
74LVT04D | NXP/恩智浦 | SO-14 | 11+ | 1950 | 2025-07-11 | |||
AP9960GM | APEC/富鼎 | SO-8 | 15+ | 1158 | 2025-07-11 | |||
AOTF450L |
![]() |
AOS/万代 | TO-220F | 14+ | 5140 | 2025-07-11 | ||
AOI8N25 | AOS/万代 | TO-251 | 18+ | 2216 | 2025-07-11 | |||
AO8808A | AOS/万代 | TSSOP-8 | 22+ | 14000 | 2025-07-11 | |||
AON7404 | AOS/万代 | DFN3x3 | 18+ | 5000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD4093BM96 | TI/德州仪器 | SO-14 | 18+ | 2086 | 2025-07-11 | |||
AD8604DRZ-REEL | ADI/亚德诺 | SOIC14 | 22+ | 3000 | 2025-07-11 | |||
SN74ACT244IPWRQ1 |
![]() ![]() ![]() |
TI/德州仪器 | SOP-20 | 18+ | 3098 | 2025-07-11 | ||
SN74HC86DR | TI/德州仪器 | SOIC-14 | 18+ | 3284 | 2025-07-11 | |||
SN74AHCT00QDRQ1 | TI/德州仪器 | SOIC-14 | 17+ | 1674 | 2025-07-11 | |||
SN74LVC1G125DCKR | TI/德州仪器 | 13000 | 2025-07-11 | |||||
SN74HC11DT | TI/德州仪器 | SOIC-14 | 16+ | 10000 | 2025-07-11 | |||
SN74LV4T125RGYR | TI/德州仪器 | VQFN-14 | 22+ | 10000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N7002BK | NEXPERIA/安世 | 14000 | 2025-07-11 | |||||
BAT54-03W | Infineon/英飞凌 | SOD-323 | 18+ | 3467 | 2025-07-11 | |||
AO4262E |
![]() ![]() |
AOS/万代 | SO-8 | 16+ | 2944 | 2025-07-11 | ||
AOTF11N70 | AOS/万代 | TO-220F | 17+ | 990 | 2025-07-11 | |||
TMBT3904,LM(T | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 18+ | 11120 | 2025-07-11 | |||
TMBT3906.LM(T | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 18+ | 8603 | 2025-07-11 | |||
TLE42764DV50 | INFINEON/英飞凌 | TO252-5 | 18+ | 1100 | 2025-07-11 | |||
STM1061N19WX6F | ST/意法 | 700 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMTH4007SPDQ-13 | DIODES/美台 | SMD | 21+ | 20000 | 2025-07-11 | |||
STW40N95K5 |
![]() ![]() ![]() |
ST/意法 | TO-247 | 19+ | 150 | 2025-07-11 | ||
TK6A60D(STA4,Q,M) | TOSHIBA/东芝 | TO-220 | 17+ | 1100 | 2025-07-11 | |||
BSC360N15NS3 G | INFINEON/英飞凌 | 1400 | 2025-07-11 | |||||
BSS123,215 | NXP/恩智浦 | 8000 | 2025-07-11 | |||||
DMTH6010LK3Q-13 | DIODES/美台 | 22+ | 16000 | 2025-07-11 | ||||
IPB107N20N3G |
![]() ![]() |
INFINEON/英飞凌 | TO-263 | 19+ | 540 | 2025-07-11 | ||
IXTA94N20X4 | IXYS/艾赛斯 | TO-263 | 21+ | 30000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD7173-8BCPZ-RL | ADI/亚德诺 | LFCSP40 | 17+ | 1100 | 2025-07-11 | |||
ACHS-7121-500E | BROADCOM/博通 | SO-8 | 21+ | 3000 | 2025-07-11 | |||
BQ24780S | TI/德州仪器 | WQFN(28) | 22+ | 2000 | 2025-07-11 | |||
LM3489MM/NOPB |
![]() |
NS/美国国半 | SOP-8 | 14+ | 58 | 2025-07-11 | ||
OZ9902CGN-A-0-TR |
![]() |
O2 Micro | SOP16 | 21+ | 60000 | 2025-07-11 | ||
IPA95R450P7 | INFINEON/英飞凌 | TO-220FP | 21+ | 900 | 2025-07-11 | |||
LC4256V-75TN100I |
![]() |
LATTICE/莱迪斯 | TQFP100 | 22+ | 3500 | 2025-07-11 | ||
HR1001AGS-Z | MPS/美国芯源 | SOIC-16 | 21+ | 1800 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MBI600VN-170P-50 | FUJITSU/富士通 | 22+ | 30 | 2025-07-11 | ||||
2MBI200VB-120-50 | FUJITSU/富士通 | 10 | 2025-07-11 | |||||
2MBI300U4N-120-50 | FUJITSU/富士通 | 5 | 2025-07-11 | |||||
2MBI150U4H-120 | FUJITSU/富士通 | MODULE | 15+ | 400 | 2025-07-11 | |||
DG50Q12T2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
斯达 | TO-247 | 21+ | 900 | 2025-07-11 | ||
6MBI150VB-120-50 | FUJITSU/富士通 | MODULE | 21+ | 1600 | 2025-07-11 | |||
7MBR50VN120-50 | FUJITSU/富士通 | Modules | 22+ | 160 | 2025-07-11 | |||
7MBR25VM120-50 | FUJITSU/富士通 | Modules | 17+ | 70 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPCS4SI8N | ALTERA/阿尔特拉 | SO-8 | 17+ | 1500 | 2025-07-11 | |||
CY62136EV30LL-45ZSXI | CYPRESS/赛普拉斯 | TSSOP44 | 21+ | 3000 | 2025-07-11 | |||
CY7C1041G30-10ZSXA | CYPRESS/赛普拉斯 | 200 | 2025-07-11 | |||||
74HC75PW | NXP/恩智浦 | TSSOP16 | 22+ | 14000 | 2025-07-11 | |||
PIC18F65J15-I/PT |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MICROCHIP/微芯 | TQFP-64 | 17+ | 1065 | 2025-07-11 | ||
IDT74FCT162374TPV |
![]() ![]() ![]() |
IDT | SO-48 | 11+ | 2600 | 2025-07-11 | ||
FM25V02A-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | 20+ | 180 | 2025-07-11 | ||||
FM24V10-GTR | CYPRESS/赛普拉斯 | 10 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMW250-08 WHT | YEONHO/然湖 | DIP | 23033 | 2025-07-11 | ||||
SMW250-12 WHT | YEONHO/然湖 | DIP | 23146 | 2025-07-11 | ||||
SMW250-12 BLUE | YEONHO/然湖 | DIP | 23149 | 2025-07-11 | ||||
SMW200-H12G | YEONHO/然湖 | DIP | 16903 | 2025-07-11 | ||||
TPC7062KS/K | 北京昆仑通态 | DIP | 13+ | 5 | 2025-07-11 | |||
SMD-0705-25M | 东光 | SMD | 11+ | 532 | 2025-07-11 | |||
SMD6035-12MHz-16pF | 东光 | SMD | 18+ | 3000 | 2025-07-11 | |||
TC1N4752A | 汕尾德昌 | DO-41 | 16+ | 6000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2220J6300333JKT |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
楼氏电子 | 2220 | 18+ | 30000 | 2025-07-11 | ||
0402N470J500CT | WALSIN/华新科 | 0402 | 20+ | 5000000 | 2025-07-11 | |||
207443-1 | TE/泰科 | DIP | 22+ | 1800 | 2025-07-11 | |||
2-179958-3 | TE/泰科 | 30 | 2025-07-11 | |||||
08051C103KAT2A | AVX | 18+ | 136000 | 2025-07-11 | ||||
155124GS73200 | WURTH/伍尔特 | 15+ | 3000 | 2025-07-11 | ||||
155124RS73200 | WURTH/伍尔特 | 15+ | 3000 | 2025-07-11 | ||||
06035C102KAT2A | AVX | 13+ | 1000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD94121F-GE2 |
![]() |
ROHM/罗姆 | SOP18 | 21+ | 2000 | 2025-07-11 | ||
CAT811STBI-GT3 | ONSEMI/安森美 | 400 | 2025-07-11 | |||||
ADM3052BRWZ | ADI/亚德诺 | 21+ | 40 | 2025-07-11 | ||||
AZ1117CH-1.8TRG1 | DIODES/美台 | 21+ | 3000 | 2025-07-11 | ||||
NCL30082BDR2G |
![]() |
ONSEMI/安森美 | SO-8 | 16+ | 9070 | 2025-07-11 | ||
NCP1031DR2G |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ONSEMI/安森美 | SOP-8 | 18+ | 580 | 2025-07-11 | ||
OB3356CP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ON-BRIGHT/昂宝 | SO-24 | 14+ | 45632 | 2025-07-11 | ||
ICE3A1065ELJ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
INFINEON/英飞凌 | DIP-8 | 13+ | 190 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51939-121LF | AMPHENOL/安费诺 | DIP | 628 | 2025-07-11 | ||||
10M08SCU169I7G | ALTERA/阿尔特拉 | 1 | 2025-07-11 | |||||
25LC512-E/SN | MICROCHIP/微芯 | 70 | 2025-07-11 | |||||
39-01-2060 | MOLEX/莫仕 | DIP | 22+ | 16000 | 2025-07-11 | |||
2SK2225 | RENESAS/瑞萨 | 23+ | 100 | 2025-07-11 | ||||
5CSEBA2U19C8N | ALTERA/阿尔特拉 | BGA | 21+ | 1800 | 2025-07-11 | |||
AO4807 | AOS/万代 | 400 | 2025-07-11 | |||||
AOTF12N65 | AOS/万代 | 200 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B82462A4224K000 | EPCOS/爱普科斯 | 300 | 2025-07-11 | |||||
CLF10060NIT-220M-D | TDK/东电化 | SMD | 19+ | 20000 | 2025-07-11 | |||
CLF12577NIT-101M-D | TDK/东电化 | 500 | 2025-07-11 | |||||
ASWPA6055S101MT | SUNLORD/顺络 | 19+ | 700 | 2025-07-11 | ||||
74437324047 | WURTH/伍尔特 | 21+ | 20 | 2025-07-11 | ||||
IHLP3232DZER220M1A | VISHAY/威世 | SMD | 155 | 2025-07-11 | ||||
NLV32T-390J-EFD | TDK/东电化 | SMD | 21+ | 11000 | 2025-07-11 | |||
NLCV32T-1R0M-PFR | TDK/东电化 | 5000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5016471000 | MOLEX/莫仕 | PA | 18+ | 100000 | 2025-07-11 | |||
330122002 | MOLEX/莫仕 | 4000 | 2025-07-11 | |||||
334721206 | MOLEX/莫仕 | 110 | 2025-07-11 | |||||
179956-2 | TE/泰科 | 900 | 2025-07-11 | |||||
1743275-3 | TE/泰科 | DIP | 22+ | 400 | 2025-07-11 | |||
1830677 | PHOENIX/菲尼克斯 | 100 | 2025-07-11 | |||||
5016471000 | MOLEX/莫仕 | 18+ | 101000 | 2025-07-11 | ||||
5054311000 | MOLEX/莫仕 | 21+ | 9000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMA5936BT3G | ONSEMI/安森美 | 1200 | 2025-07-11 | |||||
1N4746A | VISHAY/威世 | DO-41 | 20+ | 4000 | 2025-07-11 | |||
BZX84-C4V7,215 | NXP/恩智浦 | 6000 | 2025-07-11 | |||||
BZX84-C5V6,215 | NXP/恩智浦 | 15+ | 900 | 2025-07-11 | ||||
BZT52B10-E3-18 | VISHAY/威世 | 18+ | 500 | 2025-07-11 | ||||
B72214S621K101 | EPCOS/爱普科斯 | + | 400 | 2025-07-11 | ||||
KDZVTR24B | ROHM/罗姆 | 900 | 2025-07-11 | |||||
PTZTE254.7B | ROHM/罗姆 | 30 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5KE160A | BRIGHTKING/君耀 | 2000 | 2025-07-11 | |||||
SD05-7 | DIODES/美台 | 2000 | 2025-07-11 | |||||
P6KE300A | BRIGHTKING/君耀 | 18000 | 2025-07-11 | |||||
P6KE220A | BRIGHTKING/君耀 | 2000 | 2025-07-11 | |||||
P6KE43A | BRIGHTKING/君耀 | 1500 | 2025-07-11 | |||||
SMCJ48A | VISHAY/威世 | 400 | 2025-07-11 | |||||
SMBJ3.3A | JJW/捷捷微 | 2000 | 2025-07-11 | |||||
SMCJ64CA | BRIGHTKING/君耀 | SMC | 21+ | 20000 | 2025-07-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206SC222KAZ1A | AVX | 1206 | 16+ | 9000 | 2025-07-11 | |||
06033C183JAT2A | AVX | 21+ | 16000 | 2025-07-11 | ||||
C0805C223K5RACAUTO | KEMET/基美 | 100000 | 2025-07-11 | |||||
C1206C104KARACAUTO | KEMET/基美 | 18+ | 19000 | 2025-07-11 | ||||
C1608X7R1A684K080AC | TDK/东电化 | 17+ | 9000 | 2025-07-11 | ||||
C0805C102K1RACAUTO | KEMET/基美 | 15+ | 1000 | 2025-07-11 | ||||
DE1E3KX102MA5B | MURATA/村田 | 17+ | 1000 | 2025-07-11 | ||||
CGA5L3X7R1H475K160AE | TDK/东电化 | 18+ | 100 | 2025-07-11 |